제품 사양
제품 모델 | TC-DM 시리즈 | |||
픽셀 | P0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 1137777 | 640000 | 422500 | 284444 |
LED 포장 방법 | 완전히 반전 된 개 암 나무 | |||
모듈 크기 | 300*168.75mm | |||
모듈 해상도 | 320*180 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
모듈 하단 쉘의 재료 | 알루미늄 바닥 쉘 | |||
모듈 중량 (kg/pcs) | 0.5 | |||
플래시 수정 저장 | 가지다 | |||
화이트 밸런스 밝기 (nits) | 600 | |||
보기 각도 (도) | 수평 170 °, 수직 170 ° | |||
새로 고침 (HZ) | 3840HZ | |||
대비 비율 | 100000:1 | |||
색 온도 (k) | 2000-10000 (조절 가능) | |||
휘도 균일 성 | 97% | |||
반음도 균일 성 | ± 0.003cx, cy | |||
밝기/색도 보정 | 모두 지원됩니다 | |||
디스플레이 장치 입력 전압 | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | |||
작동 전압 (V) | DC 4.5-5.0 | |||
최대 전력 (PC) | ≤20W | ≤18W | ≤18W | ≤18W |
유지 관리 방법 | 전면/후면 유지 보수 | |||
모듈 신호 인터페이스 | HUB320 | |||
IP 보호 수준 | IP54 (표면은 깨끗한 물로 청소할 수 있음) | |||
작업 온도 및 습도 범위 | ﹣10℃-+40℃/10%RH-90%RH | |||
저장 온도 및 습도 범위 | ﹣40℃-+60℃/10%RH-90%RH | |||
근무 생활 (H) | 100000 | |||
입증 | CCC、CQC、CEC、CE、FCC、ROHS、TUV | |||
제품 렌더링