Pengeluar paparan & pembekal perkhidmatan LED Mini COB terkemuka di dunia. - Tengcai
Spesifikasi produk
| Model Produk | Siri TC-DM | |||
| Pixel | P0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| Ketumpatan piksel (piksel/㎡) | 1137777 | 640000 | 422500 | 284444 |
| Kaedah pembungkusan LED | COB terbalik sepenuhnya | |||
| Saiz modul | 300*168.75mm | |||
| Resolusi Modul | 320*180 | 240*135 | 192*108 | 160*90 |
| Bahan cangkang bawah modul | Shell bawah aluminium | |||
| Berat Modul (kg/pcs) | 0.5 | |||
| Penyimpanan pembetulan kilat | Mempunyai | |||
| Kecerahan keseimbangan putih (nits) | 600 | |||
| Melihat sudut (darjah) | Mendatar 170 °, menegak 170 ° | |||
| Kadar Refresh (Hz) | 3840Hz | |||
| nisbah kontras | 100000:1 | |||
| Suhu warna (k) | 2000-10000 (laras) | |||
| Keseragaman Luminance | 97% | |||
| Keseragaman kromatik | ± 0.003cx, Cy | |||
| Kecerahan/pembetulan kromatik | Semua disokong | |||
| Paparkan voltan input unit | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | |||
| Voltan kerja (v) | DC 4.5-5.0 | |||
| Kuasa maksimum (w/pcs) | ≤20W | ≤18W | ≤18W | ≤18W |
| Kaedah penyelenggaraan | Penyelenggaraan depan/belakang | |||
| Antara muka isyarat modul | HUB320 | |||
| Tahap Perlindungan IP | IP54 (permukaan boleh dibersihkan dengan air bersih) | |||
| Suhu kerja dan kelembapan | ﹣10℃-+40℃/10%RH-90%RH | |||
| Suhu penyimpanan dan kelembapan | ﹣40℃-+60℃/10%RH-90%RH | |||
| Kehidupan Kerja (H) | 100000 | |||
| Pengesahan | CCC、CQC、CEC、CE、FCC、ROHS、TUV | |||
Rendering produk