제품 크기
모듈 크기 : 너비 320mm * 높이 160mm ;
캐비닛 크기 : 너비 640mm * 높이 480mm
제품 사양
제품 모델 | TC-ZX 시리즈 | ||
픽셀 | 1.25 | 1.538 | 1.86 |
픽셀 밀도 (픽셀/㎡) | 640000 | 422500 | 288906 |
LED 포장 방법 | 공식적인 드레스 코브 | ||
모듈 크기 | 320*160mm | ||
모듈 해상도 | 256*128 | 208*104 | 172*86 |
캐비닛 크기 | 640*480mm | ||
캐비닛 해상도 | 512*384 | 416*312 | 344*258 |
캐비닛 재료 | 다이 캐스팅 알루미늄 | ||
회로 체계 | 공동 양성 회로 | ||
플래시 수정 저장 | 가지다 | ||
화이트 밸런스 밝기 (nits) | 600 | ||
보기 각도 (도) | 수평 170 °, 수직 170 ° | ||
새로 고침 (HZ) | 3840HZ | ||
대비 비율 | 20000:1 | ||
색 온도 (k) | 2000K-15000K (조절 가능) | ||
휘도 균일 성 | 98% | ||
반음도 균일 성 | ± 0.002cx, Cy | ||
밝기/색도 보정 | 모두 지원됩니다 | ||
프레임 스위칭 주파수 (HZ) | 60 | ||
그레이 스케일 레벨 (비트) | 16 | ||
디스플레이 장치 입력 전압 | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | ||
작동 전압 (V) | ≥DC 4.5 | ||
최대 전력 (PC) | 480 | 450 | 450 |
유지 관리 방법 | 전면/후면 유지 보수 | ||
모듈 신호 인터페이스 | HUB320 | ||
IP 보호 수준 | IP54 (표면은 깨끗한 물로 청소할 수 있음) | ||
작업 온도 및 습도 범위 | ﹣10℃-+40℃/10%RH-90%RH | ||
저장 온도 및 습도 범위 | ﹣40℃-+60℃/10%RH-90%RH | ||
근무 생활 (H) | 100000 | ||
입증 | CCC、CQC、CEC、CE、FCC、ROHS、TUV | ||
제품 렌더링