Pengeluar paparan LED mini yang terkemuka di dunia & Pembekal Perkhidmatan.
Saiz produk
Saiz Modul: Lebar 320mm * Ketinggian 160mm ;
Saiz Kabinet: Lebar 640mm * Ketinggian 480mm
Spesifikasi produk
Model Produk | Siri TC-ZX | ||
Pixel | 1.25 | 1.538 | 1.86 |
Ketumpatan piksel (piksel/㎡) | 640000 | 422500 | 288906 |
Kaedah pembungkusan LED | COB FORMAL COB | ||
Saiz modul | 320*160mm | ||
Resolusi Modul | 256*128 | 208*104 | 172*86 |
Saiz kabinet | 640*480mm | ||
Resolusi Kabinet | 512*384 | 416*312 | 344*258 |
Bahan kabinet | aluminium mati | ||
Skim litar | Litar positif CO | ||
Penyimpanan pembetulan kilat | Mempunyai | ||
Kecerahan keseimbangan putih (nits) | 600 | ||
Melihat sudut (darjah) | Mendatar 170 °, menegak 170 ° | ||
Kadar Refresh (Hz) | 3840Hz | ||
nisbah kontras | 20000:1 | ||
Suhu warna (k) | 2000k-15000K (laras) | ||
Keseragaman Luminance | 98% | ||
Keseragaman kromatik | ± 0.002cx, Cy | ||
Kecerahan/pembetulan kromatik | Semua disokong | ||
Frekuensi Beralih Bingkai (Hz) | 60 | ||
Tahap skala kelabu (bit) | 16 | ||
Paparkan voltan input unit | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | ||
Voltan kerja (v) | ≥DC 4.5 | ||
Kuasa maksimum (w/pcs) | 480 | 450 | 450 |
Kaedah penyelenggaraan | Penyelenggaraan depan/belakang | ||
Antara muka isyarat modul | HUB320 | ||
Tahap Perlindungan IP | IP54 (permukaan boleh dibersihkan dengan air bersih) | ||
Suhu kerja dan kelembapan | ﹣10℃-+40℃/10%RH-90%RH | ||
Suhu penyimpanan dan kelembapan | ﹣40℃-+60℃/10%RH-90%RH | ||
Kehidupan Kerja (H) | 100000 | ||
Pengesahan | CCC、CQC、CEC、CE、FCC、ROHS、TUV | ||
Rendering produk