미니 코브 터치 스크린 컨퍼런스 올인원 제품 사양
| 모델 | TCHUB110 | TCHUB135 | TCH UB162 |
| 표시 사양 | 110* | 135* | 162* |
| 디스플레이 크기 | 2400mm*1350mm | 3000mm*1687.5mm | 3600mm*2025mm |
| 픽셀 피치 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
| 해결 | 1920*1080 | ||
| 명도 | 600cd// | ||
| 보기 각도 | 160°(H)/160°(V) | ||
| 대비 비율 | 20000:1 | ||
| 색 온도 (k) | 2000-10000 (조절 가능) | ||
| 새로 고침 속도 | 3840HZ | ||
| 휘도 균일 성 | 99% | ||
| 반음도 균일 성 | ± 0.002cx, Cy | ||
| 휘도/색도 보정 | 지원하다 | ||
| 체계 | Android 8.0/Windows (선택 사항) | ||
| 터치 카운트 | 적외선 터치, 20 개의 터치 포인트를 지원합니다 | ||
| 입력 전원 | AC100-240V, 60Hz | ||
| 맥스 파워 | 1060KW | 1680KW | 2400KW |
| 스피커 | 2*10W | ||
| 작업 온도 | 0°C-40°C | ||
| 작동하는 습도 | 10% -70% (응축 없음) | ||
| 저장 온도 | 0°C-40°C | ||
| 저장 습도 | 10% -70% (응축 없음) | ||
| 설치 방법 | 벽걸이/ 바닥 스탠드 브래킷 | ||
| 허브 자료 | 판금 | ||
| IP 등급 | IP54 (표면은 물로 청소할 수 있음) | ||
제품 렌더링