Pengeluar paparan LED mini yang terkemuka di dunia & Pembekal Perkhidmatan.
Saiz produk
Saiz modul: lebar 150mm * ketinggian 168.75mm;
Saiz Kabinet: Lebar 600mm * Ketinggian 337.5mm
Spesifikasi produk
Model Produk | Siri TC-DX | |||
Pixel | P0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Ketumpatan piksel (piksel/㎡) | 1137777 | 640000 | 422500 | 284444 |
Kaedah pembungkusan LED | COB terbalik sepenuhnya | |||
Saiz modul | 150*168.75mm | |||
Resolusi Modul | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
Teknologi permukaan papan lampu | Matte Matte selesai | |||
Saiz kabinet | 600*337.5mm | |||
Resolusi Kabinet | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
Berat kabinet (kg/pcs) | 4.2 | |||
Skim litar | Litar negatif CO/litar positif CO | |||
Penyimpanan pembetulan kilat | mempunyai | |||
Kecerahan keseimbangan putih (nits) | 600 | |||
Melihat sudut (darjah) | Mendatar 170 °, menegak 170 ° | |||
Kadar Refresh (Hz) | 1920-3840Hz | |||
nisbah kontras | 20000:1 | |||
Suhu warna (k) | 3000-10000 (laras) | |||
Keseragaman Luminance | 97% | |||
Keseragaman kromatik | ± 0.003cx, Cy | |||
Kecerahan/pembetulan kromatik | Semua disokong | |||
Paparkan voltan input unit | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | |||
Kuasa maksimum (w/pcs) | 350W | 330W | 330W | 320W |
Kaedah penyelenggaraan | Penyelenggaraan depan/belakang | |||
Tahap Perlindungan IP | IP54 (permukaan boleh dibersihkan dengan air bersih) | |||
Suhu kerja dan kelembapan | ﹣10℃-+40℃/10%RH-90%RH | |||
Suhu penyimpanan dan kelembapan | ﹣40℃-+60℃/10%RH-90%RH | |||
Kehidupan Kerja (H) | 100000 | |||
Pengesahan | CCC、CQC、CEC、CE、FCC、ROHS、TUV | |||
Rendering produk