Pengeluar paparan & pembekal perkhidmatan LED Mini COB terkemuka di dunia. - Tengcai
Saiz produk
Saiz Modul: Lebar 250mm * Ketinggian 250mm ;
Saiz Kabinet: Lebar 500mm * Ketinggian 500mm
Spesifikasi produk
| Model Produk | Siri TC-OX | ||
| Pixel | 1.5625 | 1.963 | 2.604 |
| Ketumpatan piksel (piksel/㎡) | 409600 | 254016 | 147474 |
| Kaedah pembungkusan LED | COB terbalik sepenuhnya | ||
| Dalaman/luaran | Luaran | ||
| Pixel | Piksel sebenar | ||
| Saiz modul | 250*250mm | ||
| Kekerasan permukaan | 4H | ||
| Resolusi Modul | 160*160 | 126*126 | 96*96 |
| Teknologi permukaan papan lampu | Matte Matte selesai | ||
| Saiz kabinet | 500*500mm | ||
| Resolusi Kabinet | 320*320 | 252*252 | 192*192 |
| Berat kabinet (kg/pcs) | 7 | ||
| Skim litar | Litar negatif CO/litar positif CO | ||
| Penyimpanan pembetulan kilat | Mempunyai | ||
| Kecerahan keseimbangan putih (nits) | 3000 | ||
| Melihat sudut (darjah) | Mendatar 160 °, menegak 160 ° | ||
| Kadar Refresh (Hz) | 3840Hz | ||
| Frekuensi Bingkai (Hz) | 50&60 | ||
| Skala kelabu (bit) | ≥14 | ||
| nisbah kontras | 10000:1 | ||
| Suhu warna (k) | 9300 | ||
| Keseragaman Luminance | 97% | ||
| Keseragaman kromatik | ± 0.003cx, Cy | ||
| Kecerahan/pembetulan kromatik | Semua disokong | ||
| Paparkan voltan input unit | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | ||
| Kuasa maksimum (w/pcs) | 240 | 180 | 180 |
| Kaedah penyelenggaraan | Penyelenggaraan belakang | ||
| Tahap Perlindungan IP | IP65 | ||
| Suhu kerja dan kelembapan | ﹣10℃-+60℃/10%RH-90%RH | ||
| Suhu penyimpanan dan kelembapan | ﹣20℃-+60℃/10%RH-90%RH | ||
| Kehidupan Kerja (H) | 100000 | ||
Rendering produk